年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額151.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額59.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | ソフトベージュメタリックガンメタリック2トーンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額238.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額199.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | トワイライトミストブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額159.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万km | カラー | グリーンII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額200.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額101.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額138.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額181.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額90万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額154.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | フェニックスレッドパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額158.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | プラチナホワイトパール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額178.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額107.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額159.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額131.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | ブラックM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額151.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | プラチナホワイトパール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額175万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額86.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額111.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | プレミアムオリーブ/ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額120.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ナイトシャドーパープルクリスタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額121.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | レッド |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額127.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | アーバンナイトブルークリスタルM |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額131.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店