| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.3万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額169.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 153.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額170.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額240.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額251.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額270.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額314.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.1万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額326.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | スターライトブラックガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額329.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | バーニングブラッククリスタルシャインガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額344.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額370.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額396.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ブリリアントシルバーメタリック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額110.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額163万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | シルバーM |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額210.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額231.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.6万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額119.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額134.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額190.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額202.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額157.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | サテンホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額76.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | スティールシルバーメタリック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額96.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額110.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.0万km | カラー | パール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額80.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店