年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額224.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額227.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額228.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額228.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額229.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額238.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成26年 | タイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額247.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | スターライトブラックガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額254.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額258.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額263.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額264.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額264.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額264.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額289.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額344.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額45.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.4万K | カラー | ガンM |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額53.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額58.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | マルーンブラウンパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額61.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブラックM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額64.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | アロマティックアクアメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額68.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ライトブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額69万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額69万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | ヒダマリアイボリーパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額69万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店