| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 131.3万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額139.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 146.3万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額154.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 川越インター店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | オフブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 157.5万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額166.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 176.4万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額184.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.1万km | カラー | シルキーホワイト/アメジストブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 210.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額219.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額354.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額406万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 405.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額422.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 564.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額577万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | チャンピオンシップホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 564.3万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額579.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | サンド |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 579.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額592万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 602.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額616.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT8速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 719.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額732万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 801.8万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額814.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額406.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ガンメタ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.8万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額169.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | シャイニングホワイトパールII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 161万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額169.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | パールホワイトIIIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額220.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額417.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 711.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額725.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | ガーネットレッド/ブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 261.6万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額274.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額481.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | ピュアホワイトパールII |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 213.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額225.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 641.7万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額654.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店