| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額101.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 142.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額157.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額386万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | モダンスティールメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額161.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ムースピンクパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.6万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額69.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.3万km | カラー | ブリスクブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額100.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ブリリアントスポーティブルーメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 94.7万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額104.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額135.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額142.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額147.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額276.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | スーパーブラックパール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 106.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額120.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | ブルー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 84.6万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額94.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | インペリアルアンバーP |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.3万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額99.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.6万km | カラー | ディープブルークリスタルマイカ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.6万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額99.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 98.4万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額109.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | プレミアムホワイトパールIIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 100.2万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額109.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額115.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額196.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額232.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額312.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | ブラックP |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額75.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額126.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ブリスクブルーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額79.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店