年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額254.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額161万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.1万円(消費税込) |
支払総額521万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ブラウンII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額167.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | クリスタルブラック・パール |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額147万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額116.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額95.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 23.8万円(消費税込) |
支払総額513.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.2万円(消費税込) |
支払総額482.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額427.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | ホワイトダイヤモンド/ブラックマイカ |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.4万円(消費税込) |
支払総額400.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 375.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額393.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.8万円(消費税込) |
支払総額381.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | クリスタルブラックシリカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.9万円(消費税込) |
支払総額370.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額357.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額348.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ブリリアントホワイトP/スーパーブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額338.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額323.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.9万円(消費税込) |
支払総額319.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額295.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ブラックマイカM/シャイニングホワイトP |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額267.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額242.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額232.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額221.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店