年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | タングステングレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額105万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | ブルーイッシュブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額257万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | アッシュグリーンM/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.0万円(消費税込) |
支払総額249.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額248.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | ベージュII |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額247.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | グレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額247.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | デニムブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額245万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | グリーン×ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額241.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | ソフトベージュメタリックガンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額239万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | クールカーキパールメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額239万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.1万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額230.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | ホワイトパール/ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額227.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | Dグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額224.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額222.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 17K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額221.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | グリーンII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額201.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | パールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額199.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額199.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | セラミックグリーンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額196.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | プレミアムアイボリーパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額196.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | オフブルーメタリック×ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額194.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南平塚店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン×ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額190.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万K | カラー | パールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額188.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ダークグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額188.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店