年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額263万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万K | カラー | オフブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額155.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額119.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額484.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ホワイトダイヤモンド |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額403.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額306.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額288.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額277.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額258万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 2022年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ピュアホワイト |
排気量 | 1000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額216.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 425.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額439.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額343.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和4年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | パール |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額267.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額252.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額252万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | パールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額184.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和4後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | メテオロイドグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額181万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和4後 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額181万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額177.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額168.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万K | カラー | アーバンブラウンパールメタ ウッディブラウン2トーンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額165万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額95.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ブライトシルバーメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額95.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万K | カラー | トワイライトミストブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額403.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店