年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額168.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | シルキーホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額168.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ナイトホークブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額161万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | モカブラウンパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額89.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額267.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和4年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ダークメタルグレーM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額215.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額194.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | グレー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額327.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブラックM |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額226.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額161.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額308万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額124.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額281.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | グレーM |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額77.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額328.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額433.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ガーデングリーンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額158.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | インディゴブルーメタリックII/ホワイト2トーンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額168.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額103.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ツートングレーグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額141.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | デニムブルーxガンメタリック2トーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額161万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ダイヤモンドブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.4万円(消費税込) |
支払総額263.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | オフブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額155.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万K | カラー | ラディアントレッドPM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額87万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店