| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額177万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額181.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額186.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ダークバイオレットマイカメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額188.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 173.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額191.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額192.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 176.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額194万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ボルドーマイカメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額196.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額196.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額256.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額286.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | アルミニウムメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額57.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ラディアントエボニーマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額85.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額86.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ディープシーブルーパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額98.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ジェットブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額101.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.3万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額101.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | サテンホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額106万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ディープシーブルーパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額115.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額126.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | バーニッシュドブロンズメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額126.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | クリスタルブラックシリカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額131.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.7万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額147.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.4万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額156.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店