年式 | 平成31後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額293.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額293.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額293.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額293.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | クーペ・スポーツ・スペシャリティ |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | グレーM |
排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.3万円(消費税込) |
支払総額300.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額297.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和4後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額296.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額296.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額296.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額295.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | ブラッキッシュアゲハガラスフレーク |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額293.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和3後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額297.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成30後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額297.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和1後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額294.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額293.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.1万円(消費税込) |
支払総額300万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.6万円(消費税込) |
支払総額299.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額293.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30後 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ブリリアントホワイトパール3コートパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額293.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | アッシュグレーメタリック×グレーメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 285.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額304.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 285.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額303.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 285.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額300.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 285.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額299.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額303.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店