年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | ブリリアントホワイトパール3コートパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額73万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額238.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額228.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万K | カラー | パープル |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額221.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額209.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額185.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額173.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成26年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.2万円(消費税込) |
支払総額169.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額138.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額138.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額118.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額110.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | ナイトシャドーパープルクリスタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額108.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.9万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額101.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額97.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額97.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | サテンホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額94.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万K | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額88.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万K | カラー | ダークブラウン |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額83.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.7万K | カラー | フェスタイエロー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額74.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額264.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額127.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ダークメタルグレーM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額87万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額83万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店