| 年式 | 平成24年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.2万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | RE | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額260.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ソフトベージュメタリック×ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額210.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | ソフトベージュメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額210.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | オフブルーメタリック×ガンメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額221.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | ジャングルグリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 235.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額248.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 718km | カラー | クールカーキパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 123.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額132.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額134.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額138.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額139.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額139.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額229.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額168.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ブラウン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額169.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額90.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟上越店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.9万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額118.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額145.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額148.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | インディゴブルーメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額150万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | パールホワイトIII/ファインミントメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額155万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | ナチュラルベージュマイカメタリック/パールホワイトIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額157.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額168.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | スペリアホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額99.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | ソーダブルーM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額129.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店