年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | ベージュツートン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額228.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | ボタニカルグリーン・パール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額231万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.3万円(消費税込) |
支払総額440.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額211万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | ブルーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額215万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 9km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額267.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額395.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 2700cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.3万円(消費税込) |
支払総額520.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額139.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額139.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万km | カラー | ブラックM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額139.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 275.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額291.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額458.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額172.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック/スタリーシルバーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額158.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額336.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | グリッターブラックガラスフレーク |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額388.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | グレーM |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額414.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額292.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | パール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額181.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額398.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額259万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ブラックM |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額457.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店
年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | カラー | レッドツートン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額162.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 久喜白岡店