 
	
 
                | 年式 | 平成21年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.7万km | カラー | パールホワイト | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) | 
支払総額29.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成25年 | タイプ | SUVクロカン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | クリスタルブラックシリカ | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) | 
支払総額147万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | プレミアムゴールドパープルパール | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 77.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) | 
支払総額89万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.7万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) | 
支払総額152.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ブラックP | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) | 
支払総額72.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン | 
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) | 
支払総額312.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | プラチナムグレーメタリック | 
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) | 
支払総額162.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 12.2万km | カラー | エモーショナルレッド | 
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) | 
支払総額111.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 12.9万km | カラー | ダークグレーメタリック | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) | 
支払総額121.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | クリスタルホワイトパール | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) | 
支払総額101.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽自動車 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | スチールシルバーメタリック | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) | 
支払総額161.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 12.8万km | カラー | クリスタルブラックシリカ | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) | 
支払総額97.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | クリスタルホワイトパール | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) | 
支払総額242.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | パールホワイトIII | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) | 
支払総額131.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | プレミアムベルベットパープルパール | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 91.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) | 
支払総額101.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | アメジストブラックP | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 113.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) | 
支払総額125.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン | 
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) | 
支払総額323.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.0万km | カラー | ブラック | 
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | MTモード付きAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) | 
支払総額263.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | クールグレーカーキ | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) | 
支払総額161.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.7万km | カラー | プレミアムホワイトパールII | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) | 
支払総額111.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | パールホワイト | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 153.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) | 
支払総額163.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | スチールシルバーメタリック | 
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) | 
支払総額139.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.3万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール | 
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) | 
支払総額211.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店
 
                | 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス | 
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | ブラック | 
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT | 
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 | 
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) | 
支払総額241.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台泉店