| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.2万km | カラー | シフォンアイボリーメタリック×ホワイト2トーンルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額95.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | スーパーブラックパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額186.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.4万円(消費税込) |
支払総額331.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額367.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.8万km | カラー | ダークブルーマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額288.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.7万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額99.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.6万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額113.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.9万円(消費税込) |
支払総額181.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額415.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.1万km | カラー | ブリティッシュグリーンパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額89.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.0万km | カラー | サンドイエローメタリック/ホワイトソリッド |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額151.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.0万円(消費税込) |
支払総額370.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ミッドナイトブラックP |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額197.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | キャラバンアイボリーパールメタリック× ホワイト2トーンR |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額173.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.9万円(消費税込) |
支払総額350.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額156.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.0万円(消費税込) |
支払総額340.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | アクティブイエローII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額121.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.6万円(消費税込) |
支払総額379.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額269.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額129万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | スミレメタリックオパール |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額66.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額234.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | プレミアムブルームーンパール/シルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 74.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額84万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店