年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.0万km | カラー | ブラウン |
排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額144.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.6万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | AT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額354.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.1万km | カラー | パール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額127.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万km | カラー | ダークブルー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額178.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.7万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額208.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | パープル |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額221.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成16年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万km | カラー | ライトブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額28.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額268.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.4万km | カラー | レッドII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額118.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.1万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額178.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額103.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万km | カラー | Dグリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 133.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額145.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額148.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額156.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額88.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成26年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額174.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額206.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万km | カラー | パールII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額212.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成24年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万km | カラー | ブルー |
排気量 | 2200cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.5万円(消費税込) |
支払総額99.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額134.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ベージュ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額65.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 285.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.0万円(消費税込) |
支払総額304.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成28年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ブルー |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.2万円(消費税込) |
支払総額149.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.2万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額91万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 旭川店