年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万K | カラー | アクアトパーズメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額44.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額54万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.4万K | カラー | ポリッシュドメタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額45万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成21年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | ライトブルーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額57.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成24年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | アラバスターシルバーメタリック |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額67.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.6万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額69万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | クールシルバーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額61万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額58.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | ブリリアントホワイトパール3コートパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額73万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額77万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ライトブルーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額71万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | バタフライバイオレットメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額69万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成27年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万K | カラー | ソウルレッドプレミアムメタリック |
排気量 | 1300cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額79.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ダークメタルグレーM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額87万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.2万K | カラー | プレミアムパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額81万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額81万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額79.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | サニーイエローメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額89万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | モカブラウンP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額89万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.8万K | カラー | グレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額94.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブリティッシュグリーンパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額101.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | タングステングレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.1万円(消費税込) |
支払総額103万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | イエローM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額111万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額119.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店