年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | インディゴブルーメタリック」 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額226.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | シャイニングホワイトパール/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額207万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7K | カラー | ホワイトダイヤモンド×ブラックマイカ |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | AT8速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 36.4万円(消費税込) |
支払総額466.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額228.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.8万円(消費税込) |
支払総額155.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | バーミリオンオレンジブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額211.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | オフブルーメタリックブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額199.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額129万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 97K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額221.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額105.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額389万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額241.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | メロウディープレッドパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額207万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | クロムグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額131.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和3年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額288.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万K | カラー | スーパーブラックパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 26.0万円(消費税込) |
支払総額135.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 298.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額317.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額194.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和1年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万K | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額236.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 令和1後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額314.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額78.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成31年 | タイプ | ボンネットバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額136万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額223.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | プラチナホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額137.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店