年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万km | カラー | ライトブルーマイカメタリック |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額48.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成23年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | スペリアホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額45.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額52.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備付 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額58.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額61.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額72.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.6万km | カラー | ホワイトII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額68.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額83.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額81.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万km | カラー | パール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額89.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | シャイニングブルーPM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 83.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額99.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額99.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | サマーブルーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額98.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成25年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | ソウルレッドプレミアムメタリック |
排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額103.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額103.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成21年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額118.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額117.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 108.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額117.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額121.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ブルーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額119.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額121.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額126万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブラックM |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額125万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
年式 | 令和3年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額127.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店