年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 425.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額438.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額413.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | カラー | ソニックグレーパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額191万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | カラー | レイクブルーメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額178.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | アトランティックブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額130.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | マッシブグレー |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額413.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額416.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額317.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額275.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万km | カラー | ブリリアントホワイトパール3コートパール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額305.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | スカイブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額71万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | グリーンマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額132.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | フェニックスレッドパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額98.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | ブリリアントホワイトパール3コートパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額163万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額212.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | スピーディーブルーメタリックII/ブラック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額187.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | プレシャスブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額257.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ダークエメラルドマイカII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額110.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万km | カラー | ブリリアントブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額59.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
排気量 | 3500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額234.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | ウォームホワイトパール |
排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額293.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額334.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | アーバンカーキ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額312.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店