年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | ツートーンブラック |
排気量 | 4000cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.0万円(消費税込) |
支払総額386.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 3500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.9万円(消費税込) |
支払総額320.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 3000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.7万円(消費税込) |
支払総額410.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和6年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | プレシャスホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 569.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額584.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額474.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | パール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額379.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額145万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.2万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 809.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額825.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和1後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 445.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額460.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 315.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額334.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額334.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額334.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備付 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額255.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額193.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | タングステンメタリック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額164.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額73.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成26後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額127.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成18後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.8万K | カラー | ロイヤルブルーパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.8万円(消費税込) |
支払総額58.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | ブラック |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 31.8万円(消費税込) |
支払総額471.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万K | カラー | アイガーグレーメタリックII |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額416.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和5後 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万K | カラー | ロジウムホワイトプレミアムメタリック |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額324.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 28.4万円(消費税込) |
支払総額368.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 295.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額309.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.3万円(消費税込) |
支払総額228.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店