年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.1万円(消費税込) |
支払総額491万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額479万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.4万円(消費税込) |
支払総額460.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 2800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額442.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額403.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | アティチュードブラックマイカII |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額404.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 14km | カラー | ピュアホワイトパール3コートパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.9万円(消費税込) |
支払総額400.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額392.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額395.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | ウォームホワイトパール |
排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.5万円(消費税込) |
支払総額389.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額375.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額363.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額367.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額307.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成31年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 285.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額303.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額298.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額289万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | アズライトブルー |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額271.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額273.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.6万円(消費税込) |
支払総額258.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額246.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額243.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額237.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額231.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店