| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 473.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額486.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額482.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.5万円(消費税込) |
支払総額482.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.3万円(消費税込) |
支払総額470.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額455.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | グラファイトブラックガラスフレーク |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額452.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額442.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | プリズムホワイト |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額415.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額412.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額407万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額403.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトノーヴァガラスフレーク |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額407.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 3500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額397.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.9万円(消費税込) |
支払総額389.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額385.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額385.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.9万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額375.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 355.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額371.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額366.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額363.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.0万km | カラー | ソニッククォーツ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額362.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額353.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | スーパープラチナグレーメタリック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額351.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.6万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 325.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額344.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店