年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.1万円(消費税込) |
支払総額521万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3K | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 485.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.1万円(消費税込) |
支払総額502万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額475万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.1万円(消費税込) |
支払総額421万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | カーディナルレッド |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額387万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.2万円(消費税込) |
支払総額385.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.4万K | カラー | アーバンカーキ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額339万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額325.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額279万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | パール |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 255.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額273.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.5万円(消費税込) |
支払総額259.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 3500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額256.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 20K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額254.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 15K | カラー | アッシュグリーンメタリック × ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額240万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額240.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 27K | カラー | ホワイトパール×ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額229.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.5万円(消費税込) |
支払総額229.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | スチールシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額221.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | オフブルーメタリック ブラック2トーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額215万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.6万円(消費税込) |
支払総額207.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額204万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額204.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万K | カラー | ブリリアントホワイトパール(3P) |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.2万円(消費税込) |
支払総額199.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額196.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店