年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | ナチュラルアイボリーメタリック×ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 215.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額230.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額169.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額148.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額91.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 123.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額133.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | クールカーキパールメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額166.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9km | カラー | フォレストカーキメタリック/ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額210.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | クールカーキパールメタリック ガンメタリック 2トーンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額238.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 123.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額133.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.1万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 123.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額132.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | クールカーキPM ホワイト2トーンルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額159.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | オープンカー |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 193.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額205.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額210.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 133.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額144.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額57.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額86.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | スプラッシュブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額99.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万km | カラー | シフォンアイボリーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額114.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | プレミアムオリーブ/ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額120.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万km | カラー | ナイトシャドーパープルクリスタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額121.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額132.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額109.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万km | カラー | コットンアイボリー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額91.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ダークパープル |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額141.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店