年式 | 平成22年 | タイプ | 軽-トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万K | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT3速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額79万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | サクラピンクメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額61.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成24後 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額157.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 11.2万K | カラー | スーパーブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.1万円(消費税込) |
支払総額68万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.9万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 198.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額218万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成26後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.5万K | カラー | プレミアムコスミックバイオレットパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額149.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額295万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額184.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成27年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額170.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額95万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成27後 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万K | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額184.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額227.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額173.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万K | カラー | クリスタルホワイトパールマイカ |
排気量 | 2200cc(D) | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 153.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.5万円(消費税込) |
支払総額173.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万K | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額118.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成28年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額264.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額162万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成28年 | タイプ | ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万K | カラー | シャイニングブルーPM |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額96.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成28年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.5万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 143.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額158万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万K | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額295万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万K | カラー | ダイヤモンドブラックP |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額208.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUV・クロスカントリー・ライトクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | クールグレーカーキ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額208.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万K | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額158.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | パール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額309万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店