| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 17km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額135.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額233.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | ブリリアントシルバーメタリック |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額181.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額168.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | スーパーブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額271.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額240.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.0万km | カラー | パール |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額365.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額129.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 盛岡南店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.8万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額120.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 7.8万円(消費税込) |
支払総額157.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.5万km | カラー | シャイニンググレーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額108.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額383.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ダークグレー |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額231.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額442.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.2万円(消費税込) |
支払総額386.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額79.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | ブラックM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額128.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.2万km | カラー | ナイトホークブラック・パール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額220.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ボンネットバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | シルバーマイカメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額135.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.3万km | カラー | グレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 143.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額152.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額287.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額86万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額106万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額283万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店