| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 21.0万km | カラー | タフタホワイトII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額45.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 佐野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.2万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 93.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額105.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | ブリリアントシルバーメタリック |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額140.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額161.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.4万km | カラー | スペリアホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額98.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 80.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額89.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 260.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額274.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 319.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.3万円(消費税込) |
支払総額336.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 333.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額351.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額424.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形西バイパス店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.3万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額282.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 仙台若林店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽トラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.4万km | カラー | グリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額130万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | ブリリアントスポーティブルー・メタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額168.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 帯広店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | イエロー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 145.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額154.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額444.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | スーパーブラック |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額190.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 460.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額472.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秋田南店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | ソニックグレーパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額186.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 355.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額366.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | シルバーマイカメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額211.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 14km | カラー | ステルスグレー |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT7速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額443.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 129km | カラー | アーバンカーキ |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 539.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額553.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2800cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 459.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額478.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 新潟女池店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 328.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.5万円(消費税込) |
支払総額346.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店