年式 | 令和1年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額226.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 474.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.3万円(消費税込) |
支払総額494.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額195.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 令和4年 | タイプ | クーペ |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額352.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 東大和店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.0万円(消費税込) |
支払総額531.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.5万円(消費税込) |
支払総額428.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成25年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額244万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ダークエメラルドマイカII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額94.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額201.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 三郷インター店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額247.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 山形鶴岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額175.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 相模原西店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ホワイトM |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 473.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額493万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額505.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.9万円(消費税込) |
支払総額136.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 385.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額398.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 令和2年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.2万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 2800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額348.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 長野店
年式 | 令和6年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額325.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 函館店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.2万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.3万円(消費税込) |
支払総額57.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 高岡店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 3500cc | MT/AT | AT8速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.0万円(消費税込) |
支払総額420.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額217.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和7年 | タイプ | クーペ |
---|---|---|---|
走行距離 | 901km | カラー | ブラックメタリック |
排気量 | 3000cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 779.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額794.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ダークバイオレットマイカメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.2万円(消費税込) |
支払総額200.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 金沢野々市店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額418.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | シルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額61.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 横須賀店