| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ブルー |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額190.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | ライトローズマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額81.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額200.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.6万円(消費税込) |
支払総額150.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | インペリアルアンバーP |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額92.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | フィズブルーパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額48.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
| 排気量 | 3300cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額363万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | シルバー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額78.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.9万km | カラー | クリスタルブラックパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額140万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額124.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.3万km | カラー | スパークリングブラックマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | AT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.9万円(消費税込) |
支払総額39.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額140.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額162.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | ラッシュイエローメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額152.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 15km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 345.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額358.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.9万km | カラー | ピュアレッド |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額160.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 宇都宮インターパーク店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | プリズムホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額293.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額232万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 秦野店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | スーパーブラックパール |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額183.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 湘南戸塚店
| 年式 | 平成28年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | スーパーブラックパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額82.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | ダークブルー |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額310.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | マシーングレープレミアムメタリック |
| 排気量 | 3300cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 369.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額384.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.1万km | カラー | ワイン |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額80.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10.8万km | カラー | アロマティックアクアメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額40.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 富山インター店