年式 | 平成17年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.2万km | カラー | シルバー |
排気量 | 550cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.4万円(消費税込) |
支払総額28.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成20年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 10.0万km | カラー | ミスティックレッドクリスタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 19.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.4万円(消費税込) |
支払総額30.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成21年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.8万km | カラー | ミスティックブルーマイカアロワナ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額35.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成13年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.3万km | カラー | シルバーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額35.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額38.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成20年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2400cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 33.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額47.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | シルキーマルーンクリスタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額47.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | サファイアブルーパールメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.1万円(消費税込) |
支払総額55万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.6万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額49万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額51.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成19年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2400cc | MT/AT | AT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.9万円(消費税込) |
支払総額60.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額57.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成20年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | グレー |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額65.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.1万km | カラー | ダークブラウンマイカメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額67.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.0万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.0万円(消費税込) |
支払総額62.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成15年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.8万km | カラー | ブルー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT3速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額58.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ブラウン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額65.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額71.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成23年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.7万km | カラー | ブラック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.2万円(消費税込) |
支払総額83.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成22年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.8万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.5万円(消費税込) |
支払総額84.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成22年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.5万km | カラー | シルバー |
排気量 | 2500cc | MT/AT | AT6速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.2万円(消費税込) |
支払総額91.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成24年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額91.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | ポリッシュドメタルメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額95.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.9万km | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額91.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店