| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 走行不明 | カラー | グレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額250.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額210.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | パール |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 410.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額424.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ツールオレンジ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 143.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額153.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額210.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 901km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額229.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | グリーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額186.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5km | カラー | パール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額210.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.5万km | カラー | サンライズイエロー |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 461.2万円(消費税込) | 諸費用 | 13.7万円(消費税込) |
支払総額474.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.6万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額139.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | マグネタイトグレー・メタリック |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 416.6万円(消費税込) | 諸費用 | 13.3万円(消費税込) |
支払総額429.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 639.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額651.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額412.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.0万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 633.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.7万円(消費税込) |
支払総額648.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額435.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.8万km | カラー | パール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額200.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.7万km | カラー | ブリリアントシルバーメタリック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額173.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額166.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.8万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額408.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 329.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.0万円(消費税込) |
支払総額345.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.8万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額504万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | クーペ |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 933km | カラー | パール |
| 排気量 | 3000cc | MT/AT | MT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 899.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.7万円(消費税込) |
支払総額918.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.7万km | カラー | グレー |
| 排気量 | 3300cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額326.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 361万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額374.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 八王子店