| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | パールホワイトIII/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額265.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | トープグレージュM Sベージュ2トーンルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額199.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ソフトベージュメタリック/トープグレージュ2トーンルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額199.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | オフブルーメタリック/ガンメタリック2トーンルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額199.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額161.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ミディアムグレー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額251.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | パールホワイトIII/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額265.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | パールホワイトIII/ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額265.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | フィヨルドミストパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額363万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額432.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 419.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.4万円(消費税込) |
支払総額432.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 519.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額532.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 529.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額542.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 599.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額612.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | プレシャスホワイトパール |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 599.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額612.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額197.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額197.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額197.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ソフトベージュメタリック/ブラック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額207.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ベージュ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額362.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額392万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額462.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | トープグレージュメタリック/ソフトベージュ2トーン |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.7万円(消費税込) |
支払総額199.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | ブラックダイヤモンド/ブラックマイカ |
| 排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 31.0万円(消費税込) |
支払総額470.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店