| 年式 | 平成21年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8.0万km | カラー | シャーベットブルーメタリック |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 25.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.6万円(消費税込) |
支払総額39.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9.5万km | カラー | スーパーブラック |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.8万円(消費税込) |
支払総額49.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.2万km | カラー | ピンクゴールドメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額47.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.3万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 22.1万円(消費税込) |
支払総額58万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額51万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | スカイブルー |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額48.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | カラー | ブライトシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額48.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額50.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 43.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.0万円(消費税込) |
支払総額53.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | キャンドルオレンジメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 47.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額56.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km | カラー | クールシルバーメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額60万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.2万km | カラー | アーバンブラウンパールメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額58.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.8万円(消費税込) |
支払総額65.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成21年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.0万km | カラー | シルバーメタリック |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.6万円(消費税込) |
支払総額71.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成20年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.4万km | カラー | パールホワイトI |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額65.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成16年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.7万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
| 排気量 | 1700cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.6万円(消費税込) |
支払総額70.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.1万km | カラー | プレミアムディープロッソパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額61.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成25年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | ミラノレッド |
| 排気量 | 1300cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 52.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額70.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.5万km | カラー | シンジュパールマイカ |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額66.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 7.2万km | カラー | アイスシルバーメタリック |
| 排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.2万円(消費税込) |
支払総額73.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.1万km | カラー | シルキーホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 53.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額65.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | インペリアルアンバーパール |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額70.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 平成23年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.9万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.3万円(消費税込) |
支払総額71.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.5万km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額68.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 本店