年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8K | カラー | プレミアムアイボリーパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額180.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.4万K | カラー | シルバー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額81.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万K | カラー | レッド |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額59.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万K | カラー | ワイン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額101.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | オフブルーブルーメタリックブラックツートン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額211.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | オフブルーメタリックブラックツートン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額211.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | ブルーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額201.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | ソフトベージュメタリックブラックツートン |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額201.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | ベージュII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額201.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | ベージュII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額201.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | モスグレーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額190.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | フォレストカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額187.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額170.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.7万K | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額135.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.0万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額135.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.3万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額135.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万K | カラー | ブリリアントスポーティブルーM/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額131.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | オーシャンブルーP |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額121.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | ワインM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額101.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万K | カラー | スマートブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額101.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.3万K | カラー | ブレイブカーキパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額99.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.3万K | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 85.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額95万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万K | カラー | イエロー |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額75.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | アーバンブラウンPM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 63.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額73.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店