| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3km | カラー | プラチナホワイトパールマイカ |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 509.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額523.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 19km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 499.9万円(消費税込) | 諸費用 | 27.9万円(消費税込) |
支払総額527.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | MTモード付きAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 489.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額500.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ピックアップトラック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | ホワイトM |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 469.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額481.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 409.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額425.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 22km | カラー | ダークメタルグレーメタリック |
| 排気量 | 1400cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.9万円(消費税込) |
支払総額403.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.4万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額400.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額392.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | プリズムホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 25.8万円(消費税込) |
支払総額385.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.5万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 349.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.3万円(消費税込) |
支払総額364.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 0.3万km | カラー | ダークグレー×アーバンカーキ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 345.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額357.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.1万円(消費税込) |
支払総額313万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | ブラックM |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 295.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額306.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | ワゴン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.0万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額301.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.0万km | カラー | ブラックM |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額300.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 5.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
| 排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 279.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額291.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.2万km | カラー | ブラックM |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額280.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | ダイヤモンドブラックP |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 263.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.7万円(消費税込) |
支払総額275.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.5万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額271万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額261.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4.6万km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額265.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6.2万km | カラー | プレミアムスパークルブラックパール |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額250.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | グレーM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額241.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | グレーM |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.1万円(消費税込) |
支払総額245万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 千葉ニュータウン店