年式 | 平成20年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 9.4万km | カラー | プレミアムシルバーパール |
排気量 | 3500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.0万円(消費税込) |
支払総額73.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和2年 | タイプ | キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2800cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 389.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額403.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.4万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額322.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和2年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額452.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ブリリアントホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.4万円(消費税込) |
支払総額244.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 263.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額276.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成22年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額92.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 7km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 449.9万円(消費税込) | 諸費用 | 30.2万円(消費税込) |
支払総額480.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成30年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.9万km | カラー | スノーフレイクホワイトパールマイカ |
排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額177.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和4年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ポリメタルグレーメタリック |
排気量 | 2200cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 259.9万円(消費税込) | 諸費用 | 20.3万円(消費税込) |
支払総額280.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.9万円(消費税込) |
支払総額458.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 423.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額436.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.6万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額262.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 265.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額280.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成29年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額181.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額231.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ジャスミングリーンメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 115.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.6万円(消費税込) |
支払総額132.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成25年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.0万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.4万円(消費税込) |
支払総額106.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万km | カラー | イナズマスパーキングブラックガラスフレーク |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 299.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額315.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | アティチュードブラックマイカ |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 399.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額412.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.3万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額191.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成28年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額175.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額245.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成30年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 165.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.7万円(消費税込) |
支払総額181.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店