年式 | 平成21年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.8万km | カラー | ミステリアスバイオレットパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額77.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成22年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.2万km | カラー | サンライトシルバーメタリック |
排気量 | 1300cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.1万円(消費税込) |
支払総額53万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成23年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 1800cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.8万円(消費税込) |
支払総額92.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額59.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ミステリアスバイオレットパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 54.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額66.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成24年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | ホワイトオーキッドパール |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 19.4万円(消費税込) |
支払総額159.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.7万km | カラー | エアブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 39.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額51.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.5万km | カラー | ミルクティーベージュメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 35.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額47.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額61.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.6万km | カラー | マルーンブラウンパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 29.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額38.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | アーバンナイトブルークリスタルM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 33.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額42.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成26年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | プレミアムホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.4万円(消費税込) |
支払総額95.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | ブルーイッシュブラックP |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額101.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成26年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ジャスミングリーンメタリック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.2万円(消費税込) |
支払総額137.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブラック |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.7万円(消費税込) |
支払総額187.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額303.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 6.4万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.4万円(消費税込) |
支払総額163.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成27年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.0万km | カラー | ホワイトパールクリスタルシャイン |
排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.8万円(消費税込) |
支払総額353.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.0万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額91.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | コットンアイボリー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 55.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額67万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | パッションオレンジII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.6万円(消費税込) |
支払総額79.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.8万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 49.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額60.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.5万km | カラー | パールホワイトIII/ファインミントM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額121万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.9万km | カラー | ナイトシャドーパープルクリスタルメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 99.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額108.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 菖蒲店