年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.2万円(消費税込) |
支払総額166.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 5km | カラー | グラファイトグレーメタリック×ブラック |
排気量 | 2200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 31.4万円(消費税込) |
支払総額461.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6km | カラー | シフォンアイボリーメタリック×ソフトベージュ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額216万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 7km | カラー | スムースグレー×ブラック |
排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 289.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額306.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8km | カラー | ブラックM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.2万円(消費税込) |
支払総額238.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 8km | カラー | プリズムホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 28.9万円(消費税込) |
支払総額388.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額159.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和6年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.1万km | カラー | 利休-リキュウ- |
排気量 | 1400cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 435.9万円(消費税込) | 諸費用 | 21.0万円(消費税込) |
支払総額456.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額168.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万km | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額139.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成24年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.5万km | カラー | シルバーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 45.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額56.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和3年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | クリスタルブラックパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 339.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額352.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和2年 | タイプ | ピックアップトラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.2万km | カラー | スーパーホワイトII |
排気量 | 2800cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 379.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.1万円(消費税込) |
支払総額394万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和4年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.3万km | カラー | ベージュ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.3万円(消費税込) |
支払総額322.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和3年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1800cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.6万円(消費税込) |
支払総額282.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和2年 | タイプ | ワゴン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.6万km | カラー | ルナシルバーメタリック |
排気量 | 1500cc | MT/AT | AT7速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額185.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成29年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | クリスタルホワイトパール |
排気量 | 2500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 195.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額209.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和5年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 1500cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 269.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額285.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成29年 | タイプ | セダン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 1600cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.9万円(消費税込) |
支払総額172.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成20年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ダークグリーンマイカ |
排気量 | 3500cc | MT/AT | MTモード付きAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.0万円(消費税込) |
支払総額107.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成27年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | パールホワイト |
排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.9万円(消費税込) |
支払総額147.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和1年 | タイプ | SUVクロカン |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.1万km | カラー | ブラックマイカ |
排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 249.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.8万円(消費税込) |
支払総額266.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成26年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | シルバー |
排気量 | 1200cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 69.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.7万円(消費税込) |
支払総額86.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店