年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.9万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額248.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9K | カラー | グリーン×ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額241.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 17K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.5万円(消費税込) |
支払総額221.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | セラミックグリーンメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 185.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額196.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 6K | カラー | レーザーブルークリスタルシャイン×ホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.6万円(消費税込) |
支払総額190.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万K | カラー | シフォンアイボリーメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.0万円(消費税込) |
支払総額180.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-キャブバン |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.4万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額168.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額161.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | プレミアムベルベットパープルパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額151.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.7万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.5万円(消費税込) |
支払総額148.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額139.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.6万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額137.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 0.8万K | カラー | ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 125.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額135万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万K | カラー | パールホワイト×ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額131.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和6年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万K | カラー | グリーン |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.9万円(消費税込) |
支払総額130.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額118.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.7万K | カラー | パールホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 105.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.0万円(消費税込) |
支払総額114.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成27年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | ライトブルーII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 98.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.5万円(消費税込) |
支払総額108.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万K | カラー | シルバーM |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額101.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成29年 | タイプ | 軽-トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万K | カラー | ホワイト |
排気量 | 660cc | MT/AT | MT5速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額91.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万K | カラー | アッシュブラウンM |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額88.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽自動車 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.4万K | カラー | プラムブラウンクリスタルマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 79.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額88.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 平成26年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8.7万K | カラー | フェスタイエロー |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 65.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額74.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽-RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5K | カラー | ソフトベージュメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 205.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額216万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森八戸店