| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 4km | カラー | オフブルーメタリック ガンメタリック2トーンルーフ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.9万円(消費税込) |
支払総額221.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 6km | カラー | ブラックマイカメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.1万円(消費税込) |
支払総額222万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 8km | カラー | パールホワイトIII |
| 排気量 | 1000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 17.8万円(消費税込) |
支払総額247.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | ピュアホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.5万円(消費税込) |
支払総額232.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | パールホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.9万円(消費税込) |
支払総額235.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | スレートグレーパール |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 359.9万円(消費税込) | 諸費用 | 16.5万円(消費税込) |
支払総額376.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 9km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 2700cc | MT/AT | AT6速 |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 429.9万円(消費税込) | 諸費用 | 18.2万円(消費税込) |
支払総額448.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 10km | カラー | シャイニングホワイトパールII / アプリコットピンクメタ |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 189.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.1万円(消費税込) |
支払総額201万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和8年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額221.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 11km | カラー | シャイニングホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 183.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額195.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.1万km | カラー | ホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | AT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 89.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額100万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.2万km | カラー | ブラックマイカ |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.7万円(消費税込) |
支払総額230.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和6年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.5万km | カラー | プラチナホワイトパール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.4万円(消費税込) |
支払総額229.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和7年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.6万km | カラー | キャラバンアイボリーパールメタリックII |
| 排気量 | 1200cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.5万円(消費税込) |
支払総額236.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | コンパクトカー&ハッチバック |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 1.7万km | カラー | ダークブルーマイカメタリック |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 179.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.8万円(消費税込) |
支払総額194.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和5年 | タイプ | セダン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.1万km | カラー | アッシュ |
| 排気量 | 2000cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 309.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.1万円(消費税込) |
支払総額320万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | パール |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.1万円(消費税込) |
支払総額139万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和2年 | タイプ | SUVクロカン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.3万km | カラー | ホワイトダイヤモンド |
| 排気量 | 2400cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 245.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.4万円(消費税込) |
支払総額260.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.4万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額148.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽自動車 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.5万km | カラー | フレンチミントパールメタリックII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 97.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額109.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和4年 | タイプ | 軽RV系 |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | イエローII |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 175.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額184.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和3年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 2.6万km | カラー | ブラック |
| 排気量 | 2500cc | MT/AT | インパネAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 439.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.6万円(消費税込) |
支払総額455.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 平成30年 | タイプ | 軽キャブバン |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.0万km | カラー | スペリアホワイト |
| 排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 95.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額104.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
| 年式 | 令和1年 | タイプ | ミニバン・ワンボックス |
|---|---|---|---|
| 走行距離 | 3.1万km | カラー | ブラックM |
| 排気量 | 1500cc | MT/AT | CVT |
| 整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
| 車両本体価格 | 239.9万円(消費税込) | 諸費用 | 13.5万円(消費税込) |
支払総額253.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店