年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.5万km | カラー | ファイアークォーツレッドメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.8万円(消費税込) |
支払総額180.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.2万km | カラー | スパークリングレッドMII ブラックルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 159.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.0万円(消費税込) |
支払総額171.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7.3万km | カラー | デニムブルーメタリックII ガンメタリックルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額141.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.1万km | カラー | スパークリングレッドMII/ブラックルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額121.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.7万km | カラー | プレミアムホワイトパールII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 129.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額141.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽トラック |
---|---|---|---|
走行距離 | 4km | カラー | デニムブルーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.2万円(消費税込) |
支払総額161.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 8km | カラー | スイートグレーパール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 209.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.0万円(消費税込) |
支払総額224.9万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 125km | カラー | プラチナホワイト・パール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 219.9万円(消費税込) | 諸費用 | 12.7万円(消費税込) |
支払総額232.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 9km | カラー | ミディアムグレー |
排気量 | 660cc | MT/AT | AT4速 |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.6万円(消費税込) |
支払総額237.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 11km | カラー | フィヨルドミストパール/ブラック |
排気量 | 660cc | MT/AT | インパネAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 225.9万円(消費税込) | 諸費用 | 15.5万円(消費税込) |
支払総額241.4万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和7年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 7km | カラー | アッシュグリーンメタリック/ブラックマイカ |
排気量 | 660cc | MT/AT | コラムAT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 229.9万円(消費税込) | 諸費用 | 14.9万円(消費税込) |
支払総額244.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.2万km | カラー | アッシュブラウンM |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 135.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.8万円(消費税込) |
支払総額147.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.6万km | カラー | フォレストカーキメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.6万円(消費税込) |
支払総額178.5万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和5年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 1.8万km | カラー | プラチナホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 199.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.2万円(消費税込) |
支払総額209.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.1万km | カラー | ミッドナイトブルービームメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 149.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額161.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和3年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | ブリスクブルーメタリックII ガンメタルーフ |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 169.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.8万円(消費税込) |
支払総額178.7万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.0万km | カラー | ピュアホワイトパール |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 109.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.7万円(消費税込) |
支払総額118.6万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和2年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.1万km | カラー | ブラックマイカメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 155.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額167.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 令和1年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.4万km | カラー | パールホワイトIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 133.9万円(消費税込) | 諸費用 | 9.3万円(消費税込) |
支払総額143.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成31年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 2.9万km | カラー | ブルーイッシュブラックパール3 |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 153.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.3万円(消費税込) |
支払総額165.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 5.3万km | カラー | シルキーシルバーメタリック |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 75.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.2万円(消費税込) |
支払総額84.1万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成30年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.9万km | カラー | ファインミントメタリック/パールホワイトiii |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 139.9万円(消費税込) | 諸費用 | 11.4万円(消費税込) |
支払総額151.3万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 4.7万km | カラー | ブルーイッシュブラックパールIII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 59.9万円(消費税込) | 諸費用 | 8.9万円(消費税込) |
支払総額68.8万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店
年式 | 平成28年 | タイプ | 軽RV系 |
---|---|---|---|
走行距離 | 3.8万km | カラー | クールカーキパールメタリックII |
排気量 | 660cc | MT/AT | CVT |
整備 | 整備無 | 保証 | 保証無 |
車両本体価格 | 119.9万円(消費税込) | 諸費用 | 10.3万円(消費税込) |
支払総額130.2万円 (消費税込)
取扱い (株)ケーユー 青森7号バイパス店